Op zoek naar de juiste airfryer baktijd voor jouw gerecht? Hieronder vind je een overzichtstabel met temperatuur en bereidingstijd voor tientallen producten, gerangschikt van A tot Z. Gebruik CMD / CTRL + F (of “zoeken op pagina” op je telefoon) om snel te vinden wat je zoekt. Lees ook de uitleg hieronder de tabel, die verklaart waarom de tijd op jouw eigen airfryer kan afwijken van wat hier staat.
Wat bepaalt de baktijd van jouw airfryer?
Geen airfryer is hetzelfde, en dat is de reden dat baktijden altijd richtlijnen zijn. Een garantie op het exacte resultaat kunnen we niet geven, omdat elke airfryer anders werkt. Vier factoren spelen hierbij een grote rol. Om te beginnen het vermogen. Een airfryer met een hoger vermogen (1800-2000W) gaart gemiddeld sneller dan een model met een lager vermogen (1200-1400W). Heb je een lager vermogen airfryer? Dan kun je het beste 1-2 minuten bij de genoemde tijd optellen. Ook maakt het uit of je met verse of diepvriesproducten werkt. Diepvriesproducten zijn vaak al voorgebakken en hebben daardoor meestal een kortere tijd nodig dan verse, rauwe varianten van hetzelfde gerecht. Daarnaast speelt de vulling van het mandje een rol. Een volle mand blokkeert de luchtcirculatie, waardoor alles langer nodig heeft dan wanneer je in een enkele laag bakt. Dus schud het mandje halverwege om voor een gelijkmatig resultaat. Tot slot maken ook het model en de leeftijd van de airfryer verschil. Oudere modellen of modellen met een kleinere ventilator kunnen tot 10-15% langzamer garen dan nieuwere, krachtigere modellen. Kijk daarom altijd tussendoor even mee, zeker de eerste keer dat je een product maakt, de tabel is een startpunt, geen garantie.
Airfryer baktijden van A tot Z
A
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Aardappelblokjes (vers) | 180°C | 8 min |
| Aardappelblokjes (diepvries) | 200°C | 6 min |
| Aardappelgratin | 180°C | 15 min |
| Aardappelkrieltjes | 200°C | 14 min |
| Aardappelkroketten | 185°C | 15 min |
| Aardappelpuree toefjes | 190°C | 15 min |
| Aardappel poffen (hele aardappel) | 200°C | 30 min |
| Aardappelschijfjes (vers) | 200°C | 18-20 min |
| Aardappelwedges | 180°C | 11 min |
| Aardappelpartjes (diepvries) | 200°C | 13 min |
| Afbakbroodjes | 200°C | 7 min |
| Afbak croissants | 190°C | 6 min |
| Ananas (stukjes) | 200°C | 12 min |
| Appelflappen (vers deeg) | 200°C | 10 min |
| Appelmoes (zelf maken) | 190°C | 10 min |
| Appeltaartjes | 155°C | 17 min |
| Aubergine (plakken) | 180°C | 10 min |
| Avocado met spek omwikkeld | 180°C | 6 min |
B
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Bacon | 200°C | 10 min |
| Banaan (in bladerdeeg) | 200°C | 8 min |
| Beenham (ca. 700 g) | 180°C | 35-50 min |
| Biefstuk (rare) | 200°C | 5 min |
| Biefstuk (medium) | 200°C | 8 min |
| Biefstuk (doorbakken) | 180°C | 10 min |
| Bitterballen (diepvries) | 200°C | 7 min |
| Bloedworst | 180°C | 9 min |
| Bloemkoolroosjes | 200°C | 15 min |
| Boterkoek | 165°C | 25-30 min |
| Braadworst | 190°C | 10-12 min |
| Broccoli (roosjes) | 180°C | 12-15 min |
| Brownies | 160°C | 23-27 min |
C
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Cake | 150°C | 45-50 min |
| Calamares | 180°C | 10 min |
| Champignons (heel) | 180°C | 3-4 min |
| Chickenwings | 200°C | 10 min |
| Chocoladebroodjes | 180°C | 16 min |
| Coquilles | 180°C | 12 min |
| Cordon Bleu | 180°C | 10 min |
| Courgette (plakken) | 200°C | 8 min |
| Croissants (afbak) | 170-190°C | 6-8 min |
| Curryworst | 180°C | 10 min |
D
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Dim Sum (diepvries) | 200°C | 12 min |
| Drumsticks (rauw) | 180°C, daarna 150°C | 10 + 10 min |
| Drumsticks (voorgebakken) | 200°C | 8-10 min |
E
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Eendenborst | 200°C, daarna 155°C | 10 + 8 min |
| Ei (hardgekookt, niet voorverwarmd) | 160°C | 12 min |
| Ei (zachtgekookt, niet voorverwarmd) | 160°C | 6-7 min |
| Eiermuffins | 160°C | 10 min |
F
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Friet (vers, dunne snit) | 180°C | 15-18 min |
| Friet (diepvries) | 200°C | 12-15 min |
| Frikandel (diepvries) | 180-200°C | 6-8 min |
G
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Garnalen (vers) | 180°C | 6-8 min |
| Gehaktballen | 200°C | 10-13 min |
| Gehaktbrood | 170°C | 15 min |
| Groene asperges | 200°C | 4-6 min |
| Groenteloempia | 200°C | 12-13 min |
H
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Hamburger (rauw) | 180°C | 8 min |
| Hamburger (voorgebakken) | 180°C | 3 min |
K
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Kaaskroketten | 180°C | 12 min |
| Kabeljauw | 180°C | 12-14 min |
| Kip (heel) | 200°C | 35-45 min |
| Kipdrumsticks | 200°C | 10 min |
| Kipfilet (blokjes) | 200°C | 10 min |
| Kippenbouten | 180°C | 20 min |
| Kipsaté | 200°C | 10 min |
| Kroepoek (rauw) | 180°C | 2-3 min |
| Kroketten | 200°C | 7 min |
L
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Lasagne (voorgekookt) | 180°C | 10 min |
| Lamskoteletjes | 180°C | 7-8 min |
| Loempia (grote) | 200°C | 13-17 min |
M
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Maiskolf | 200°C | 12 min |
| Muffins | 160°C | 18-20 min |
O
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Omelet | 150°C | 15 min |
| Oesterzwammen | 180°C | 3 min |
P
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Paprika (gevuld) | 180°C | 10 min |
| Pizza (vers, klein) | 190°C | 8-10 min |
| Pizzarollen | 180°C | 8-10 min |
S
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Saucijzenbroodje | 190°C | 12-15 min |
| Spruitjes | 200°C | 12-15 min |
| Steak (medium) | 200°C | 8 min |
T
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Tilapia (heel) | 200°C | 18-20 min |
| Tosti | 180°C | 6-8 min |
V
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Vissticks (diepvries) | 200°C | 8-10 min |
| Vol-au-vent | 190°C | 15 min |
W
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Worstenbroodje | 200°C | 12-15 min |
Z
| Product | Temperatuur | Tijd |
|---|
| Zalmfilet | 180°C | 10-12 min |
| Zoete aardappel (blokjes) | 200°C | 15-18 min |